Xếp hạng

| # | Chủng tộc | Tên | Cấp độ | chiến lợi phẩm | Giá trị |
| 1 | ![]() | Zeus [Kill.All] | 639 | 2.424.369.016 | 5.484 |
| 2 | ![]() | NIRO [SHARKS-2] | 565 | 1.663.384.576 | 5.080 |
| 3 | ![]() | TrymHoi... [SHARKS-2] | 411 | 943.523.235 | 4.004 |
| 4 | ![]() | Heracles [Kill.All] | 494 | 943.026.187 | 4.452 |
| 5 | ![]() | G-Dragon [Kill.All] | 418 | 882.842.715 | 4.039 |
| 6 | ![]() | hunter1610 [SHARKS-2] | 372 | 873.401.879 | 3.811 |
| 7 | ![]() | oscfirst [Kill.All] | 392 | 867.158.264 | 3.867 |
| 8 | ![]() | OI.MAI.GOT [Kill.All] | 400 | 828.578.906 | 3.818 |
| 9 | ![]() | D.invoker [SHARKS-2] | 377 | 828.329.192 | 3.783 |
| 10 | ![]() | Archimonde [SHARKS-2] | 375 | 691.912.753 | 3.725 |
| 11 | ![]() | --haimu... [LIGHTING] | 398 | 670.756.434 | 3.730 |
| 12 | ![]() | GRILLED. [SHARKS-2] | 365 | 636.216.209 | 3.584 |
| 13 | ![]() | PR.WE [LIGHTING] | 389 | 624.718.685 | 3.639 |
| 14 | ![]() | Odin [Kill.All] | 358 | 620.013.762 | 3.644 |
| 15 | ![]() | Passover [SHARKS-2] | 341 | 603.654.634 | 3.226 |
| 16 | ![]() | gaubaby [E.Power] | 345 | 596.252.123 | 3.484 |
| 17 | ![]() | LEMAITH... [SHARKS-2] | 322 | 488.852.625 | 3.368 |
| 18 | ![]() | chuatem... [NGTD] | 334 | 475.163.575 | 3.307 |
| 19 | ![]() | kogiadinh [Kill.All] | 329 | 457.587.655 | 3.353 |
| 20 | ![]() | NowAndF... [NGTD] | 319 | 405.293.342 | 3.008 |
| 21 | ![]() | 4rong [T-M] | 250 | 393.322.133 | 2.823 |
| 22 | ![]() | kuuki [NEU] | 286 | 377.133.902 | 2.827 |
| 23 | ![]() | banhang... [AHDT] | 256 | 362.739.327 | 2.852 |
| 24 | ![]() | KingKil... [Cavalry] | 239 | 357.367.043 | 2.694 |
| 25 | ![]() | -HomeBoiz- [Kill.All] | 265 | 355.108.597 | 2.890 |
| 26 | ![]() | CAUSIEU [LIGHTING] | 278 | 345.390.252 | 2.931 |
| 27 | ![]() | pigtran... [Cavalry] | 254 | 323.663.514 | 2.606 |
| 28 | ![]() | Gemeaux | 346 | 322.854.382 | 3.076 |
| 29 | ![]() | UONGBI [LIGHTING] | 245 | 313.977.744 | 2.660 |
| 30 | ![]() | muvn01 [E@gle] | 257 | 301.472.785 | 2.685 |
| 31 | ![]() | ..werew... [LIGHTING] | 263 | 282.335.906 | 2.743 |
| 32 | ![]() | nataly [LIGHTING] | 220 | 278.054.453 | 2.514 |
| 33 | ![]() | D.mirana [SHARKS-2] | 220 | 265.748.417 | 2.548 |
| 34 | ![]() | KaMe.Go... [SHARKS-2] | 220 | 253.651.945 | 2.461 |
| 35 | ![]() | darkrose [Cavalry] | 264 | 250.281.256 | 2.333 |
| 36 | ![]() | zKiller2 [zZz] | 217 | 249.938.760 | 2.397 |
| 37 | ![]() | .-Akats... | 215 | 231.047.225 | 2.446 |
| 38 | ![]() | rongbang [SHARKS-2] | 196 | 228.081.932 | 2.363 |
| 39 | ![]() | nobita77 [E.Power] | 223 | 212.402.488 | 2.411 |
| 40 | ![]() | pexuzonzon [Kill.All] | 212 | 209.643.499 | 2.479 |
| 41 | ![]() | giobien... | 198 | 191.797.571 | 2.155 |
| 42 | ![]() | R.K.OTh... [LIGHTING] | 197 | 189.295.321 | 2.278 |
| 43 | ![]() | rongden... [Bloodthi] | 208 | 187.900.962 | 2.274 |
| 44 | ![]() | foureye... [SHARKS-2] | 192 | 173.430.687 | 2.229 |
| 45 | ![]() | Dr.Thanh [LIGHTING] | 192 | 168.153.644 | 2.195 |
| 46 | ![]() | giangdo... | 182 | 166.303.183 | 2.161 |
| 47 | ![]() | -SoiMa- [LIGHTING] | 189 | 163.272.473 | 2.201 |
| 48 | ![]() | Cotaro [Cotaro] | 197 | 162.927.699 | 2.336 |
| 49 | ![]() | lethuan... [AHDT] | 185 | 156.621.306 | 2.200 |
| 50 | ![]() | changbe... [LIGHTING] | 170 | 149.639.999 | 2.093 |

35.347 Ma cà rồng Chiến lợi phẩm: 14.804.980.126 lít máu Nạn nhân: 13.651 Trận đấu: 625.667 Vàng: 782.719.371 ![]() |
42.895 Ma sói Chiến lợi phẩm: 14.516.509.059 kg thịt Nạn nhân: 9.607 Trận đấu: 686.926 Vàng: 679.553.272 ![]() |

